| Brain Bank Live | INDEX Members Songs Photo Episode |
| DATE | EVENT | PHOTO | SOUND | JOINT |
| 80.11.?? | 京都教育大 Rock GAMERA | ● |
●
|
LIZARD etc. |
| ?? | 京大西部講堂 北山おろし | ??? | ||
| ?? | 同志社大 M前 | ??? | ||
| ?? | 同志社女子大 | ??? | ||
| ?? | 仏教大 | ??? | ||
| 81.07.07 | 京都 フレンチ・マーケット | ● | 子持ちわかめ | |
| ?? | 京都 出町柳 | |||
| 81.09.14 | 京都 フレンチ・マーケット | ● | 仏壇がえし | |
| 81.10.04 | 京都 異魔人 | ● | - | |
| 81.10.20 | 京都 フレンチ・マーケット | ● | 子持ちわかめ | |
| 81.11.01 | 関西学院大 新月祭 | ● | Hz etc. | |
| 81.11.14 | 京都教育大 Rock GAMERA | ● | Earthshaker | |
| 81.12.03 | 京都 サーカス・サーカス | ● | ● | ??? |
| 81.12.16 | 大阪 バハマ | ● | - | |
| 82.01.08 | 京都 無人島 | ● | - | |
| 82.01.11 | 京都 サーカス・サーカス | ● | ● | - |
| 82.02.14 | 京都 異魔人 | ● | - | |
| 82. | 京都 サーカス・サーカス | ● | - | |
| 82.03.30 | 京都 磔磔 | ● | ● | - |
| 82. | 京都 BIG BANG | ● | フロマージュ | |
| 82.07.02 | 大阪 バハマ | ● | - | |
| 83.02.11 | 京都 磔磔 | ●● | ● | - |
| ボクが加入してからの記録です。こうやって並べてみると、以外と少ないですねぇ。これ以外にもあるはずなのですが、記録がありません。日付等は、不正確かもしれません。資料をお持ちの方がありましたら、ご一報下さい。westmt@inaker.or.jp |
| BACK | HOME |